群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2024/04/06(土) 曇り 北東 +600m 1時間 前原
曇り、北東の風。曇りでも吸い上げコンディション、皆さん久しぶりのフライトでした。天気図(tenki_jp)
2024/04/07 (日) 晴れ 北東 +1000m 2.5時間 前原
晴れ、北東の風。タイミングでサーマルゲット、勝ち組と負け組に分かれた。が皆さん春を満喫、15時を過ぎてもアーベント。天気図(tenki_jp)
2024/04/13(土) 晴れ 北東 +700m 75分 前原
晴れ、北東の風。時折強めのブローが入る春のコンディション、様子見のパイロット続出。天気図(tenki_jp)
2024/04/14 (日) 晴れ 北東 +900m 2時間15分 前原
晴れ、北東の風。昨日程ブローは強くなく、テイクは穏やかな感じ。しし上空はやはり春のコンディション、様子見のパイロットも。15時前から今シーズン初?のアーベント発生。グライターを畳んだフライヤーは急いで拡げ直し、再び穏やかなフライトを堪能。天気図(tenki_jp)
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 - - - -
2月 - - - -
3月 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

このページの先頭へ