| 年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 (土) | 西/北東 | +1000m | 1時間 | 前原 | |
| 晴れ、西のち北東の風。本日も、快晴ブルー。タイミングで上昇、外すとブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
| 2025/12/07(日) | 西寄り | - | - | - | |
| 晴れ、西寄りの風。エリアクローズ。 | |||||
| 2025/12/06 (土) | 西/東 | +850m | 1.5時間 | 前原 | |
| 晴れ、西のち東の風。凍り付く様な寒さ、穏やかに上昇。満足して、早めに解散。天気図(tenki_jp) | |||||
| 2025/12/14(日) | 西寄り | - | - | - | |
| 小雨のち晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
| 2025/12/20 (土) | 北東 | - | - | - | |
| 曇り一時晴れ、北東の風。エリアクローズ。 | |||||
| 2025/12/21(日) | 無/北東/西 | - | - | dora | |
| 薄日のちドン曇り、無風から一時北東のちフォロー。一瞬の東微風で、一機がブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
| 2025/12/27 (土) | 西寄り | - | - | - | |
| 晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
| 2025/12/28(日) | 西/北東 | - | - | - | |
| 晴れ。西のち北東の風、エリアクローズ。 | |||||
| 2025/12/29(月) | 東 | +850m | 1.5時間 | dora | |
| 晴れ。東の風、白雲より上空は北西。天気図(tenki_jp) | |||||
| 2025/12/30(火) | 西寄り | - | - | - | |
| 晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
| 2025/12/31(水) | 西寄り | - | - | - | |
| 晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 皆さま、良いお年をお迎えください。 |
|||||