群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯:090-4206-8316

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2025/06/01 (日) 曇り曇り晴れ - - - -
曇りのち晴れ。北東時折西の風、エリアクローズ。
2025/06/07 (土) 曇り晴れ 北東 +500m 1時間 suke
晴れ北東の風、週末のフライトは3週ぶり。朝一が良いコンディション、昼頃一時たれたが午後も再び復活。天気図(tenki_jp)
2025/06/08 (日) 曇り晴れ 北東~東 - - 前原
曇り一時晴れ間、北東~東の風。基本的に曇り空でブッ飛びフライト、一時レベルキープ。天気図(tenki_jp)
2025/06/14 (土) 雨 - - - -
シトシト雨の一日、10日(火)に梅雨入り。
2025/06/15 (日) 曇り雨曇り晴れ 北東~東 +50m 30分 dra
曇りのち一時ポツポツ雨、のち一時晴れ間。北東~東の風。天気予報よりは良い感じだが、ヤッパリ梅雨のコンディション。今日は飛べてラッキーでした。天気図(tenki_jp)
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 1月 - - -
2月 2月 - - -
3月 休止 - - -
4月 4月 - - -
5月 5月 - - -
6月 - - - -
7月 - - - -
8月 - - - -
9月 - - - -
10月 - - - -
11月 - - - -
12月 - - - -

このページの先頭へ